最新已收录成绩
4D 开彩成绩
各营运商最新 4D 开彩结果,仅供参考,请以官方公布为准。
- Magnum 4D
- Sports Toto
- Da Ma Cai 大马彩
- Perdana 4D
- Grand Dragon 4D
- Sabah 88
- Sandakan STC 4D
- Sarawak Cash Sweep
- Singapore 4D
- 9Lotto 4D
Perdana 4D
2026年10月20日周二 · 期号 —
头奖 1st4738
二奖 2nd2583
三奖 3rd6792
特别奖 Special
1588
2897
9525
2327
0935
0852
9395
6087
5323
0119
安慰奖 Consolation
0463
6294
1592
6346
3516
9161
6423
6206
1021
0130
最后更新:2026/10/21 14:34 MYT · 数据来源:4dlivetoday.com · 仅供参考,以官方公布为准
Magnum 4D
2026-10-18 · 期号 437/26
头奖3196
二奖3806
三奖0127
Sports Toto
2026-10-18 · 期号 6200/26
头奖3166
二奖6640
三奖4937
Da Ma Cai 大马彩
2026-10-18 · 期号 6147/26
头奖2454
二奖1240
三奖6521
Grand Dragon 4D
2026-10-20 · 期号 —
头奖1895
二奖3491
三奖5750
下一次开彩 · Perdana 4D
2026年10月21日星期三
开彩时间待官方公布
马来西亚时间(MYT)。开彩时间以官方公布为准。
系统状态
- 开彩数据来源4dlivetoday.com
- 自动刷新每 60 秒
- 最后更新2026/10/21 14:34 MYT
- 结果状态已核对
最近开彩记录 · Perdana 4D
| 日期 | 期号 | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特别奖 | 安慰奖 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | — | 4738 | 2583 | 6792 | 1588289795252327093508529395608753230119 | 0463629415926346351691616423620610210130 | 已开彩 |
| 2026-10-19 | — | 0562 | 4982 | 1569 | 3649089710337079050468073455859034246356 | 2640360962765548645136257918190907792625 | 已开彩 |
| 2026-10-18 | — | 3930 | 1835 | 9942 | 7588270249348949163704777668799322675798 | 3952614722524774263688946282197074318778 | 已开彩 |
| 2026-10-17 | — | 3961 | 4887 | 4388 | 8393578499229501416979974414092660036110 | 5323660364118650636165242332253955128051 | 已开彩 |
| 2026-10-16 | — | 2696 | 4941 | 0536 | 6653892159000205618189554637137085880219 | 8695958887869895882797139385510181359006 | 已开彩 |
| 2026-10-15 | — | 2576 | 4645 | 4153 | 8219896808076755400673338228658532654261 | 5025749369908993054633598395746187491742 | 已开彩 |
| 2026-10-14 | — | 0248 | 9100 | 8824 | 9898366056484822948251172969959656332677 | 3735289157562478791654859139972138079043 | 已开彩 |
| 2026-10-13 | — | 4990 | 2534 | 2686 | 6407757600360856658375092333773407832161 | 4496053525139555240276159079058125375968 | 已开彩 |
| 2026-10-12 | — | 1892 | 2542 | 6573 | 2620664108041719721682501260966216132323 | 5526745890623630720429905895921767566183 | 已开彩 |
| 2026-10-11 | — | 8656 | 0582 | 3171 | 0619928188849147805820956827962444736326 | 0047165390662240996596506757209227412477 | 已开彩 |
实时提示本页为参考信息,与官方不一致时以官方公布为准。









