往期 4D 开彩结果
浏览马来西亚各营运商的历史开彩记录。可选择营运商、月份或日期范围,快速找到开彩号码与期号。
Magnum 4DSports TotoDa Ma Cai 大马彩Perdana 4DGrand Dragon 4DSabah 88Sandakan STC 4DSarawak Cash SweepSingapore 4D9Lotto 4D
Sabah 88 开彩结果
| 日期(期号) | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特别奖(10) | 安慰奖(10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-01-31 (352/04) | 8087 | 0694 | 7581 | 0077138131073188437663267320742482909714 | 1754283429983582403752425723587180699447 |
| 2004-01-28 (350/04) | 3254 | 3530 | 7409 | 0310092513542802409857096137703273778799 | 1339315934154708578560516202717674129434 |
| 2004-01-25 (349/04) | 8077 | 6122 | 9910 | 2844291834464383713576668279834088789094 | 0751130014271834242533544789649075709042 |
| 2004-01-24 (348/04) | 6009 | 9379 | 6078 | 2108295054665612651967287017799294969869 | 1176140023032945379845366012636770019716 |
| 2004-01-21 (346/04) | 0522 | 7015 | 1103 | 0164031808261416169622933863553878589728 | 0395053406062476264036944312468260617495 |
| 2004-01-18 (345/04) | 2301 | 1841 | 9606 | 1133129815693672593562416327668186529153 | 0025038918472095285331553634839189959831 |
| 2004-01-17 (344/04) | 0765 | 5233 | 9251 | 0887115917322312276129943268418547248148 | 0990319432023466362942104381628974098004 |
| 2004-01-14 (343/04) | 1914 | 3166 | 3506 | 3225453448045713608364827889817687479569 | 0555063814231882529353965410541881158490 |
| 2004-01-11 (342/04) | 6203 | 8038 | 7265 | 0772139814352896357836083733381255276370 | 1765296746885368539556375654853988099786 |
| 2004-01-10 (341/04) | 8503 | 9168 | 9355 | 0677145559316041670176557935858893079600 | 0352038807061902272128403426616779519665 |
| 2004-01-07 (340/04) | 2550 | 8987 | 0385 | 1743204522933674432245505016533086989423 | 0412060420552638269828682933368745975811 |
| 2004-01-04 (339/04) | 8545 | 9800 | 3134 | 0466174130733226387238954797673688909054 | 0404213040345889657971167151767385689721 |
| 2004-01-03 (338/04) | 9963 | 5471 | 8745 | 0267052821213070412562527086749991249326 | 1002278639304121439665857443904797589936 |
显示 1 - 13 条,共 13 条
本页显示本站已收录的往期开彩记录。结果仅供参考,请以各营运商官方公布为准;已更正的结果会显示更正标记。









