往期 4D 开彩结果
浏览马来西亚各营运商的历史开彩记录。可选择营运商、月份或日期范围,快速找到开彩号码与期号。
Magnum 4DSports TotoDa Ma Cai 大马彩Perdana 4DGrand Dragon 4DSabah 88Sandakan STC 4DSarawak Cash SweepSingapore 4D9Lotto 4D
Singapore 4D 开彩结果
| 日期(期号) | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特别奖(10) | 安慰奖(10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-30 (4505) | 0161 | 9600 | 8436 | 0130195822612401292437437132727574659426 | 0259118828813086435364596619902690569123 |
| 2019-11-27 (4504) | 4783 | 9848 | 8695 | 0408194246984730488162889165924496279905 | 0882142132775890619162226350692180538257 |
| 2019-11-24 (4503) | 8254 | 4204 | 0609 | 2556280433503964585272407394790295139673 | 0031098430745545559856785848915991899849 |
| 2019-11-23 (4502) | 9327 | 7031 | 4255 | 1047241367667065762880148039814482588259 | 0011024703760653130431846256686190429863 |
| 2019-11-20 (4501) | 4438 | 2276 | 5618 | 1021253626063836399542944527734885339853 | 1152117213891849268031353357688176257757 |
| 2019-11-17 (4500) | 5722 | 5690 | 2590 | 1523159519552232408751605576566262417009 | 1062256847514975536359455945600767886809 |
| 2019-11-16 (4499) | 1481 | 8994 | 1044 | 1877306739315859597663336844834584879257 | 1012215233423938441845506020665572349856 |
| 2019-11-13 (4498) | 4717 | 6017 | 7608 | 0504145127963552378553736200657578659469 | 0163060316851722185073168743876094489984 |
| 2019-11-10 (4497) | 0629 | 5991 | 3366 | 1523219235343680539257446411738377578784 | 1123175517613090631064326879827784199705 |
| 2019-11-09 (4496) | 2296 | 1279 | 7765 | 3632429846945032673677148171846487429181 | 1613337837346879711775137536759178898970 |
| 2019-11-06 (4495) | 1176 | 4899 | 8732 | 0894120515751657289447665216562964729811 | 0036079616042119239130844222673070367805 |
| 2019-11-03 (4494) | 8040 | 4872 | 9958 | 3393352637704519459149425855608976988705 | 0477248940605178597667307152731080509577 |
| 2019-11-02 (4493) | 3114 | 1933 | 6891 | 0511112827563528369238543973577584859878 | 0191127536204070430443654986516959799572 |
显示 1 - 13 条,共 13 条
本页显示本站已收录的往期开彩记录。结果仅供参考,请以各营运商官方公布为准;已更正的结果会显示更正标记。









