暂时无法更新历史结果,已获取的真实记录仍可查询。请稍后重试。
往期 4D 开彩结果
浏览马来西亚各营运商的历史开彩记录。可选择营运商、月份或日期范围,快速找到开彩号码与期号。
Magnum 4DSports TotoDa Ma Cai 大马彩Perdana 4DGrand Dragon 4DSabah 88Sandakan STC 4DSarawak Cash SweepSingapore 4D9Lotto 4D
Sports Toto 开彩结果
| 日期(期号) | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特别奖(10) | 安慰奖(10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-10-21 (1420/98) | 8485 | 0723 | 0370 | 7585422944683206619294509000102700284364 | 4184191413875248035689228186535277253942 |
| 1998-10-18 (1419/98) | 0495 | 3003 | 7248 | 7785169436214173251603545421167185335748 | 3061471045595716569368465940386090103736 |
| 1998-10-17 (1418/98) | 1460 | 9148 | 4850 | 1943369260804373484327874162228839760485 | 2684624657987701113357706639103435466045 |
| 1998-10-14 (1417/98) | 9202 | 3303 | 0221 | 3110373776619571514144357015397649639753 | 8977982102926567040859101032659356561736 |
| 1998-10-11 (1416/98) | 6107 | 5538 | 5340 | 5409660503189337660313143044949030132521 | 0121009647765970311587780663018338705955 |
| 1998-10-10 (1415/98) | 7988 | 2722 | 9652 | 9513316043051937313128358870887012023774 | 5888418852947115072164718699736395666432 |
| 1998-10-07 (1414/98) | 5029 | 7955 | 6305 | 0294472252363919637457985214516162274896 | 4215034599301487786746632776037283631907 |
| 1998-10-04 (1413/98) | 4775 | 9359 | 7246 | 4230523407385533913292300823336879702701 | 5863440040645814654484493789300685949899 |
| 1998-10-03 (1412/98) | 6047 | 4029 | 1941 | 1888725953616103532837519489611575987971 | 6652467651460531288018623078480202935394 |
显示 1 - 9 条,共 9 条
本页显示本站已收录的往期开彩记录。结果仅供参考,请以各营运商官方公布为准;已更正的结果会显示更正标记。









