暂时无法更新历史结果,已获取的真实记录仍可查询。请稍后重试。
往期 4D 开彩结果
浏览马来西亚各营运商的历史开彩记录。可选择营运商、月份或日期范围,快速找到开彩号码与期号。
Magnum 4DSports TotoDa Ma Cai 大马彩Perdana 4DGrand Dragon 4DSabah 88Sandakan STC 4DSarawak Cash SweepSingapore 4D9Lotto 4D
Sandakan STC 4D 开彩结果
| 日期(期号) | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特别奖(10) | 安慰奖(10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-10-22 (130/2000) | 3879 | 3512 | 9722 | 0363047040325852592690639141956196049986 | 1093187928064558578159798046943996019654 |
| 2000-10-21 (129/2000) | 0862 | 0693 | 1313 | 0794212952795294647864907039882491769779 | 0751138219592817608362597322885096109706 |
| 2000-10-18 (128/2000) | 7092 | 7950 | 8470 | 2185227532295265579662038822981699039912 | 1610164724496142666576457797923993749827 |
| 2000-10-15 (127/2000) | 4440 | 6087 | 1572 | 0874254236445209626391359567966896729950 | 1126267732106275642673069177929696239732 |
| 2000-10-14 (126/2000) | 9958 | 9559 | 0338 | 0431088226114060604470937429866588599795 | 0005037004850511118222553397408654058481 |
| 2000-10-11 (125/2000) | 2701 | 2810 | 0689 | 1243129244774743500972237453782090069925 | 2660275531254203483850505553828393279449 |
| 2000-10-08 (124/2000) | 9932 | 4697 | 1015 | 0290085125822894408054595883652979298497 | 0844104919932923343866167240763577507766 |
| 2000-10-07 (123/2000) | 9025 | 4895 | 1793 | 1101120914581658169733404355741895299645 | 0791101513031949376354767273760879969515 |
| 2000-10-04 (122/2000) | 6581 | 5142 | 3857 | 0677069015235323570761156893744975669860 | 2446268630724557572959026076611673539440 |
| 2000-10-01 (121/2000) | 1776 | 6694 | 2242 | 1786284831384916523355808638882691669571 | 0906150931084434461653536245643878619201 |
显示 1 - 10 条,共 10 条
本页显示本站已收录的往期开彩记录。结果仅供参考,请以各营运商官方公布为准;已更正的结果会显示更正标记。









