暂时无法更新历史结果,已获取的真实记录仍可查询。请稍后重试。
往期 4D 开彩结果
浏览马来西亚各营运商的历史开彩记录。可选择营运商、月份或日期范围,快速找到开彩号码与期号。
Magnum 4DSports TotoDa Ma Cai 大马彩Perdana 4DGrand Dragon 4DSabah 88Sandakan STC 4DSarawak Cash SweepSingapore 4D9Lotto 4D
Da Ma Cai 大马彩 开彩结果
| 日期(期号) | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特别奖(10) | 安慰奖(10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-10-22 (1694/00) | 9082 | 8606 | 5808 | 6734421089953361603915684100260479440087 | 5594880352292007504296238931482875397530 |
| 2000-10-21 (1693/00) | 9128 | 4774 | 4533 | 1186143710044448558454687523785488987766 | 8541400745813535566091009582938499202046 |
| 2000-10-18 (1692/00) | 0734 | 3534 | 7920 | 7691193517330713582058236418637088198318 | 6408328351868635808579348345262130424802 |
| 2000-10-15 (1691/00) | 0643 | 6458 | 3201 | 1984786517595322645680809830321322268392 | 7700702533959613448800616907087969840199 |
| 2000-10-14 (1690/00) | 3435 | 0600 | 4853 | 9483361176900037853154383327610440235189 | 8628060700557721872410196118332566481778 |
| 2000-10-11 (1689/00) | 1080 | 7275 | 8057 | 8557454301702219926540382759274951179680 | 1140464772171222209872241566980370646646 |
| 2000-10-08 (1688/00) | 7145 | 3662 | 5848 | 1967035466354014267007131623530110909754 | 2021502698318853003327507742014620558149 |
| 2000-10-07 (1687/00) | 8894 | 5145 | 8747 | 5756251674500505503800539736294940225970 | 3734482564552027305183248868951949986273 |
| 2000-10-04 (1686/00) | 9906 | 1393 | 0910 | 8348402194323610090033525350919689204737 | 8765866819522870488372167563131743778242 |
| 2000-10-01 (1684/00) | 8022 | 6061 | 6288 | 6728532036496663895239943271460631644129 | 3276084826994245613944225893260540482766 |
显示 1 - 10 条,共 10 条
本页显示本站已收录的往期开彩记录。结果仅供参考,请以各营运商官方公布为准;已更正的结果会显示更正标记。









