往期 4D 开彩结果
浏览马来西亚各营运商的历史开彩记录。可选择营运商、月份或日期范围,快速找到开彩号码与期号。
Magnum 4DSports TotoDa Ma Cai 大马彩Perdana 4DGrand Dragon 4DSabah 88Sandakan STC 4DSarawak Cash SweepSingapore 4D9Lotto 4D
Sarawak Cash Sweep 开彩结果
| 日期(期号) | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特别奖(10) | 安慰奖(10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 (5186) | 2283 | 1687 | 4294 | 6444449914616937253533425713551618683036 | 5401412340840272828517834103409821419078 |
| 2025-09-27 (5185) | 2488 | 6136 | 9171 | 4663974856101784572292367359841612707925 | 3558215181094543406505955998777402743972 |
| 2025-09-24 (5184) | 2287 | 4581 | 8801 | 9845562812078969101361128785252234957134 | 1108047097990045787988751399924397792899 |
| 2025-09-21 (5183) | 3123 | 2344 | 6491 | 0611406567734620494786076337702120221493 | 4242345901823057128969557723227239834297 |
| 2025-09-20 (5182) | 3248 | 0308 | 0057 | 2446710064514026638739239856072670391164 | 9447866114482769466174175900761695070594 |
| 2025-09-17 (5181) | 0341 | 3174 | 1484 | 2740629530054107861934027633264625078806 | 2359712614954135881412573938194940551241 |
| 2025-09-14 (5180) | 7469 | 1744 | 3808 | 9213681876778685591907350741690640118477 | 5915051730297590415090307077494661276502 |
| 2025-09-13 (5179) | 8604 | 0732 | 4050 | 2149283771415744155392637322385986205688 | 3805070860297144770623000860535490145766 |
| 2025-09-10 (5178) | 4882 | 9972 | 5082 | 6370464945617147808216810713382915327257 | 0289956131935993225682389077925540095090 |
| 2025-09-07 (5177) | 1642 | 5602 | 6931 | 5802056440290191311780455947407969383955 | 8407358103236583669177834722959434878941 |
| 2025-09-06 (5176) | 6917 | 4844 | 9855 | 7387401251235394737723419928585968353802 | 0239418988501347159709009063933124474897 |
| 2025-09-03 (5175) | 9193 | 4090 | 0001 | 9173196149779281502334102276759705066678 | 5584500611793423744394048487316351661711 |
显示 1 - 12 条,共 12 条
本页显示本站已收录的往期开彩记录。结果仅供参考,请以各营运商官方公布为准;已更正的结果会显示更正标记。









