暂时无法更新历史结果,已获取的真实记录仍可查询。请稍后重试。
往期 4D 开彩结果
浏览马来西亚各营运商的历史开彩记录。可选择营运商、月份或日期范围,快速找到开彩号码与期号。
Magnum 4DSports TotoDa Ma Cai 大马彩Perdana 4DGrand Dragon 4DSabah 88Sandakan STC 4DSarawak Cash SweepSingapore 4D9Lotto 4D
Sandakan STC 4D 开彩结果
| 日期(期号) | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特别奖(10) | 安慰奖(10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-07-19 (88/2000) | 1275 | 8314 | 9070 | 1142135613661751291460447079800195899872 | 0271092424403083367149209342941494819616 |
| 2000-07-16 (87/2000) | 2671 | 8781 | 0886 | 0891262726523321349446945617816484939738 | 0194048814621709349139444158441484129763 |
| 2000-07-15 (86/2000) | 8776 | 8468 | 9226 | 1463156643995407668269808643886490139585 | 0980260632883741374969998139819184539908 |
| 2000-07-12 (85/2000) | 5318 | 6461 | 0178 | 1289351037706212625465706844698983989995 | 0481143122002742297531553428726884108611 |
| 2000-07-09 (84/2000) | 8454 | 7707 | 8636 | 0071279333015835661968257525929498419980 | 0157024004230659248963387040714387499901 |
| 2000-07-08 (83/2000) | 7892 | 8289 | 8088 | 2407316035274382448866437343759084649783 | 0993282728614796565357736100669972737875 |
| 2000-07-05 (82/2000) | 1605 | 3064 | 7376 | 0176170337314603494052505514695577349517 | 0741147122872496348242325475566092579806 |
| 2000-07-02 (81/2000) | 3249 | 7775 | 3775 | 0344157425082941341573859041910491609624 | 2581404749205017648770747670775392379643 |
| 2000-07-01 (80/2000) | 2210 | 9306 | 6137 | 2557276430895891645968818723903090489639 | 1344193525514458557355797089730878679493 |
显示 1 - 9 条,共 9 条
本页显示本站已收录的往期开彩记录。结果仅供参考,请以各营运商官方公布为准;已更正的结果会显示更正标记。









