暂时无法更新历史结果,已获取的真实记录仍可查询。请稍后重试。
往期 4D 开彩结果
浏览马来西亚各营运商的历史开彩记录。可选择营运商、月份或日期范围,快速找到开彩号码与期号。
Magnum 4DSports TotoDa Ma Cai 大马彩Perdana 4DGrand Dragon 4DSabah 88Sandakan STC 4DSarawak Cash SweepSingapore 4D9Lotto 4D
Da Ma Cai 大马彩 开彩结果
| 日期(期号) | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特别奖(10) | 安慰奖(10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-07-19 (1651/00) | 6205 | 8489 | 5235 | 0651945235845340430420430536663391874221 | 5411321819564908314416468139216099154478 |
| 2000-07-16 (1650/00) | 7795 | 9174 | 1262 | 5049673527731535826020684849539722892803 | 3740842128445561021775193743190460501413 |
| 2000-07-15 (1649/00) | 7654 | 2190 | 1385 | 5974664259041948769857557144581447456031 | 1860750098690334732711612246356708011248 |
| 2000-07-12 (1648/00) | 5102 | 1350 | 5388 | 3952654488148025725650124221578388325366 | 8986137528677352809342417029134587867534 |
| 2000-07-09 (1647/00) | 1045 | 4843 | 8277 | 5692170555695586860148677293622854610327 | 7252860630661507617490355836902465993150 |
| 2000-07-08 (1646/00) | 0517 | 2983 | 0690 | 4514382293375180726423313738077996552161 | 7602943819499459893421205562101258837502 |
| 2000-07-05 (1645/00) | 1079 | 2214 | 1979 | 6613012650950853374173417845898999935405 | 2564759066928072227832009265746840502431 |
| 2000-07-02 (1644/00) | 6476 | 4243 | 4806 | 4505221779325350498184999673941579502887 | 5707731773470213746115297726713556278948 |
| 2000-07-01 (1643/00) | 2964 | 2145 | 4867 | 5538564290202250664496394295848119799451 | 2597870957909151817565780970708154579542 |
显示 1 - 9 条,共 9 条
本页显示本站已收录的往期开彩记录。结果仅供参考,请以各营运商官方公布为准;已更正的结果会显示更正标记。









