暂时无法更新历史结果,已获取的真实记录仍可查询。请稍后重试。
往期 4D 开彩结果
浏览马来西亚各营运商的历史开彩记录。可选择营运商、月份或日期范围,快速找到开彩号码与期号。
Magnum 4DSports TotoDa Ma Cai 大马彩Perdana 4DGrand Dragon 4DSabah 88Sandakan STC 4DSarawak Cash SweepSingapore 4D9Lotto 4D
Sports Toto 开彩结果
| 日期(期号) | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特别奖(10) | 安慰奖(10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-04-15 (1663/00) | 3127 | 8469 | 4413 | 7003945613931704925178528525730354701532 | 1601371895298144479200604639332232504569 |
| 2000-04-12 (1662/00) | 2084 | 0680 | 8728 | 1278474533236835636735406598734871832563 | 1272931153316767091639523903588996844621 |
| 2000-04-09 (1661/00) | 9751 | 9616 | 0148 | 6796866136247293740356598126335448210800 | 6712313033067503906699113354339134121773 |
| 2000-04-08 (1660/00) | 8967 | 1529 | 2079 | 3467332751070618292086001487616247506392 | 4148958752464210423865729489052251419879 |
| 2000-04-05 (1659/00) | 2764 | 2991 | 1296 | 0739421019127814171589785997651586499816 | 0222487608286547547082189140527810626198 |
| 2000-04-02 (1658/00) | 7265 | 8099 | 7803 | 0392178125726578738138099835969367465751 | 2053707619772381183739677904203554462892 |
| 2000-04-01 (1657/00) | 7884 | 3019 | 2692 | 9252582262844895323655209365894721330300 | 3991430870846413489230255258076173064823 |
显示 1 - 7 条,共 7 条
本页显示本站已收录的往期开彩记录。结果仅供参考,请以各营运商官方公布为准;已更正的结果会显示更正标记。









