暂时无法更新历史结果,已获取的真实记录仍可查询。请稍后重试。
往期 4D 开彩结果
浏览马来西亚各营运商的历史开彩记录。可选择营运商、月份或日期范围,快速找到开彩号码与期号。
Magnum 4DSports TotoDa Ma Cai 大马彩Perdana 4DGrand Dragon 4DSabah 88Sandakan STC 4DSarawak Cash SweepSingapore 4D9Lotto 4D
Sarawak Cash Sweep 开彩结果
| 日期(期号) | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特别奖(10) | 安慰奖(10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-04-18 (0985/01) | 1668 | 2836 | 2080 | 5173559526021618875601224425639728041635 | 0367391508441390057303156157781247813558 |
| 2001-04-15 (0984/01) | 5097 | 1878 | 6845 | 0343642014408251140440918097284190074988 | 3798068822425747657509430240511590488364 |
| 2001-04-14 (0983/01) | 0117 | 7790 | 9791 | 5207165090683793673524283163232342172814 | 4278403207561753167440344746635455834435 |
| 2001-04-11 (0982/01) | 5863 | 3093 | 1698 | 8675546484925312897373018641182825203807 | 7371380524543736823752191996570113266510 |
| 2001-04-08 (0981/01) | 3857 | 8924 | 1958 | 7315361842516814903806045799959264979203 | 7072205225750698357190797444169713792162 |
| 2001-04-07 (0980/01) | 1744 | 4726 | 2009 | 2869175757529567308523549067887139529938 | 7411331820186851066475536939069803802078 |
| 2001-04-04 (0979/01) | 7972 | 8390 | 4061 | 3752650526528881342559025686719255193985 | 3259065593199675737092260160970369089461 |
| 2001-04-01 (0978/01) | 9418 | 0683 | 3005 | 4484223182084278304467865144734516909053 | 2431871585368852271087196268599013104673 |
显示 1 - 8 条,共 8 条
本页显示本站已收录的往期开彩记录。结果仅供参考,请以各营运商官方公布为准;已更正的结果会显示更正标记。









