暂时无法更新历史结果,已获取的真实记录仍可查询。请稍后重试。
往期 4D 开彩结果
浏览马来西亚各营运商的历史开彩记录。可选择营运商、月份或日期范围,快速找到开彩号码与期号。
Magnum 4DSports TotoDa Ma Cai 大马彩Perdana 4DGrand Dragon 4DSabah 88Sandakan STC 4DSarawak Cash SweepSingapore 4D9Lotto 4D
Magnum 4D 开彩结果
| 日期(期号) | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特别奖(10) | 安慰奖(10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-04-16 (047/00) | 6497 | 0640 | 1027 | 9557031804812122420441108065785101153773 | 1751501184528447058589705583179532710073 |
| 2000-04-15 (046/00) | 9832 | 8047 | 4687 | 5389166777680795596620023787649080778233 | 8826413807718017871329031779407520081029 |
| 2000-04-12 (045/00) | 9185 | 7358 | 0092 | 0658746141708096561389439924503181220581 | 0500790102297826403690378284688967901954 |
| 2000-04-09 (044/00) | 9334 | 8745 | 8030 | 4454025758112138854754909701459541450388 | 8378072282909038052856430857793846946363 |
| 2000-04-08 (043/00) | 1088 | 9367 | 0876 | 7255435929137718694205751165447012082670 | 6025078234693126854665573439232793899121 |
| 2000-04-05 (042/00) | 6542 | 6054 | 0776 | 5749248198914786052334297734690253580540 | 5079071277805468497961926262892382339548 |
| 2000-04-04 (903/00) | 9308 | 1815 | 3846 | 0155094526797746219642945053229027181525 | 9107106744098696681451215400310281956140 |
| 2000-04-02 (041/00) | 4778 | 3964 | 7281 | 2095113083140814120952898434011392246343 | 6367905357423441262540714389706549084135 |
| 2000-04-01 (040/00) | 7441 | 2587 | 9099 | 1216902067590231811861654432136672566211 | 9202034087483917802663010990785046674754 |
显示 1 - 9 条,共 9 条
本页显示本站已收录的往期开彩记录。结果仅供参考,请以各营运商官方公布为准;已更正的结果会显示更正标记。









