暂时无法更新历史结果,已获取的真实记录仍可查询。请稍后重试。
往期 4D 开彩结果
浏览马来西亚各营运商的历史开彩记录。可选择营运商、月份或日期范围,快速找到开彩号码与期号。
Magnum 4DSports TotoDa Ma Cai 大马彩Perdana 4DGrand Dragon 4DSabah 88Sandakan STC 4DSarawak Cash SweepSingapore 4D9Lotto 4D
Perdana 4D 开彩结果
| 日期(期号) | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特别奖(10) | 安慰奖(10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 (—) | 1348 | 3773 | 7297 | 9528729097042005882096994892760902720866 | 6510586415047038405785060796616589433234 |
| 2026-03-10 (—) | 9508 | 5177 | 1490 | 3024868663953999290717389683755486183448 | 9542580461058669357241571219815422438428 |
| 2026-03-09 (—) | 8550 | 4784 | 8503 | 3084185544472746318420323116208858886500 | 1957540218707237303562766311509919079225 |
| 2026-03-08 (—) | 0938 | 2930 | 0806 | 2252787035546180035311227854406631249064 | 7444764162080424450139840663379417002991 |
| 2026-03-07 (—) | 0512 | 9142 | 5467 | 1255138393523279473318611273963235390713 | 7973972385991367483299211234000391999788 |
| 2026-03-06 (—) | 2048 | 1670 | 4802 | 3272993853698367389543948811553649674773 | 0097367673814243150457914063353638895019 |
| 2026-03-05 (—) | 4095 | 4367 | 5686 | 4996501886433127822029027541551503740909 | 0823837915190438724661225611149811247847 |
| 2026-03-04 (—) | 6880 | 7219 | 3988 | 0530283073428847875486319008203333153353 | 6378979231147127938289881032292130286093 |
| 2026-03-03 (—) | 0137 | 9674 | 1536 | 9533785818348490725962290707664072007955 | 1041098322289095706605830851871694783373 |
| 2026-03-02 (—) | 8882 | 7681 | 4468 | 5283573451230023828356974735316216598413 | 1681565020577601044299787429246435173302 |
| 2026-03-01 (—) | 0801 | 8124 | 8873 | 8430567196027662248374814925307756783291 | 2477967500746248905500360171333159061023 |
显示 1 - 11 条,共 11 条
本页显示本站已收录的往期开彩记录。结果仅供参考,请以各营运商官方公布为准;已更正的结果会显示更正标记。









