暂时无法更新历史结果,已获取的真实记录仍可查询。请稍后重试。
往期 4D 开彩结果
浏览马来西亚各营运商的历史开彩记录。可选择营运商、月份或日期范围,快速找到开彩号码与期号。
Magnum 4DSports TotoDa Ma Cai 大马彩Perdana 4DGrand Dragon 4DSabah 88Sandakan STC 4DSarawak Cash SweepSingapore 4D9Lotto 4D
Sports Toto 开彩结果
| 日期(期号) | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特别奖(10) | 安慰奖(10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-02-26 (1641/00) | 5570 | 3082 | 8914 | 0220838385350126982755356030422427994689 | 2561399141043641745798143106612113676184 |
| 2000-02-23 (1640/00) | 0438 | 6045 | 3711 | 8589775291403950961597272429828654635297 | 5424315742695674861091932593279133394666 |
| 2000-02-20 (1639/00) | 6618 | 0327 | 2116 | 0773508548366647723573239375620339042819 | 1683555800963309793037116991899559456656 |
| 2000-02-19 (1638/00) | 0877 | 7311 | 2985 | 2802724341344534423609510312429503693994 | 6024978849302818016423972871865313784581 |
| 2000-02-16 (1637/00) | 8359 | 5619 | 5941 | 0849212391780155348202331519972845408459 | 4541756012374346156834525121777148536501 |
| 2000-02-13 (1636/00) | 4835 | 4138 | 0799 | 2996893415550391284544571610022153543843 | 1284102319138900386818590049439854913014 |
| 2000-02-12 (1635/00) | 3384 | 8212 | 6346 | 3691832146726106710624090479183602107868 | 5587805644352227221226514953719270334477 |
| 2000-02-09 (1634/00) | 8369 | 0569 | 6331 | 7551575019643816970210453733943596170899 | 8458723770886949393595573837417091670316 |
| 2000-02-08 (1633/00) | 2235 | 3931 | 4611 | 4671512014945405350016070012726300805312 | 7384215296514833274916844366805969419300 |
| 2000-02-06 (1632/00) | 9083 | 7139 | 1575 | 9249229253532169431686052461749462139088 | 0534133785678933658921420524233979681921 |
| 2000-02-05 (1631/00) | 0009 | 1708 | 9022 | 0400767663605088351539456247824969285966 | 9129489191333576630838775513243680092373 |
| 2000-02-02 (1630/00) | 0174 | 6355 | 2461 | 8463103881451649520039520389541556445896 | 6906106524703163497218299948054088191346 |
显示 1 - 12 条,共 12 条
本页显示本站已收录的往期开彩记录。结果仅供参考,请以各营运商官方公布为准;已更正的结果会显示更正标记。









