暂时无法更新历史结果,已获取的真实记录仍可查询。请稍后重试。
往期 4D 开彩结果
浏览马来西亚各营运商的历史开彩记录。可选择营运商、月份或日期范围,快速找到开彩号码与期号。
Magnum 4DSports TotoDa Ma Cai 大马彩Perdana 4DGrand Dragon 4DSabah 88Sandakan STC 4DSarawak Cash SweepSingapore 4D9Lotto 4D
Sandakan STC 4D 开彩结果
| 日期(期号) | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特别奖(10) | 安慰奖(10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-16 (024/20) | 5604 | 4480 | 4646 | 8476529172531544703900581767604664336003 | 8549260770109789343251703907638715007828 |
| 2020-02-15 (023/20) | 7471 | 5071 | 1866 | 6693770096571984892325764015622409087134 | 4328687956007002117906625820180976055519 |
| 2020-02-12 (022/20) | 5853 | 5005 | 0793 | 0602173681245218910602095031683699220142 | 3069993792355648906828250816324406044634 |
| 2020-02-09 (021/20) | 2254 | 0530 | 1445 | 1887296186505556400070519105426179287997 | 1238592550750441406757164786335187529463 |
| 2020-02-08 (020/20) | 7325 | 1581 | 5005 | 9416333057069132987710389130759296156622 | 5657026258803666084844898400473072001145 |
| 2020-02-05 (019/20) | 3946 | 0796 | 5265 | 9392378668110173949273024732814460957282 | 5273874038388236374358070927866210128196 |
| 2020-02-04 (018/20) | 3293 | 5046 | 2464 | 9092417248417704918107872584669197866619 | 0574572111318953518051784203144463722210 |
| 2020-02-02 (017/20) | 8385 | 0258 | 9464 | 5364140409543347465924815027441952094520 | 8674739854267897782468156614580523217848 |
| 2020-02-01 (016/20) | 4090 | 9190 | 4954 | 5567803548685145767398670314987134022791 | 5219954381598653110625274496539123060060 |
显示 1 - 9 条,共 9 条
本页显示本站已收录的往期开彩记录。结果仅供参考,请以各营运商官方公布为准;已更正的结果会显示更正标记。









