往期 4D 开彩结果
浏览马来西亚各营运商的历史开彩记录。可选择营运商、月份或日期范围,快速找到开彩号码与期号。
Magnum 4DSports TotoDa Ma Cai 大马彩Perdana 4DGrand Dragon 4DSabah 88Sandakan STC 4DSarawak Cash SweepSingapore 4D9Lotto 4D
Sandakan STC 4D 开彩结果
| 日期(期号) | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特别奖(10) | 安慰奖(10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-02-27 (30/11) | 6177 | 9525 | 0472 | 9610717353263343280931131174823747122723 | 3264654201478113985063704095170686686999 |
| 2011-02-26 (29/11) | 1212 | 8658 | 8805 | 1106867862347312746946844225527857012649 | 9471061510033960570356986712523300168637 |
| 2011-02-23 (28/11) | 4436 | 8545 | 7358 | 8103411577765621856775830032648437440258 | 6088271050640649888822518138605107329737 |
| 2011-02-22 (27/11) | 3027 | 0078 | 9662 | 6698571902293547482853111264817594042139 | 2853168080996389080557532337411459252376 |
| 2011-02-20 (26/11) | 9096 | 5281 | 8240 | 4469213837010500649646049316944341919987 | 7160567021292504328767224897479647330298 |
| 2011-02-19 (25/11) | 8131 | 2891 | 9771 | 5291683556973465956595866850184178260879 | 6061265560772356609224046673544098440966 |
| 2011-02-16 (24/11) | 0579 | 5310 | 3816 | 5381898408654292990377505395249035350370 | 4932421492631059999723634580652974475229 |
| 2011-02-13 (23/11) | 9375 | 1725 | 9854 | 3202458384420133629922324250575384812523 | 8065834300815375692829572857698278454209 |
| 2011-02-12 (22/11) | 3878 | 6465 | 9883 | 2588716226738458606258776934490632457884 | 2704970336239116655050285133627951452120 |
| 2011-02-09 (21/11) | 2527 | 1178 | 0733 | 9263394076785574114465631125036817329235 | 9264396972792376496256466512563403283500 |
| 2011-02-08 (20/11) | 4858 | 4333 | 0856 | 0603886832871510339780488878764533733852 | 8592132054852977182365389372176294645195 |
| 2011-02-06 (19/11) | 8157 | 5042 | 9886 | 2770823468197342941383009546245328042083 | 5093049324047442623853298670960488163573 |
| 2011-02-05 (18/11) | 0553 | 3553 | 1248 | 0344862701582008919636519130057673968286 | 4962419053756250903997189623522490892415 |
| 2011-02-02 (17/11) | 5918 | 7575 | 5052 | 9299517131137977421886241226277958806027 | 2071937455838413591577930173794047179008 |
| 2011-02-01 (16/11) | 3352 | 7243 | 3427 | 9418691746520881555272094549049855036411 | 2413308043301766965882654829426841210971 |
显示 1 - 15 条,共 15 条
本页显示本站已收录的往期开彩记录。结果仅供参考,请以各营运商官方公布为准;已更正的结果会显示更正标记。









