暂时无法更新历史结果,已获取的真实记录仍可查询。请稍后重试。
往期 4D 开彩结果
浏览马来西亚各营运商的历史开彩记录。可选择营运商、月份或日期范围,快速找到开彩号码与期号。
Magnum 4DSports TotoDa Ma Cai 大马彩Perdana 4DGrand Dragon 4DSabah 88Sandakan STC 4DSarawak Cash SweepSingapore 4D9Lotto 4D
Sabah 88 开彩结果
| 日期(期号) | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特别奖(10) | 安慰奖(10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-16 (3142/20) | 5779 | 7911 | 1098 | 5550592654892569990818508850255012694841 | 1928170163764757905313441478616132275212 |
| 2020-02-15 (3141/20) | 7371 | 9045 | 3320 | 3129284719691492387173795799384943639802 | 9516554578730078428777395598883729440849 |
| 2020-02-12 (3140/20) | 7259 | 1413 | 9360 | 9625556817267481561715414871430831277877 | 2905221469273590445460700317780111286893 |
| 2020-02-09 (3139/20) | 6293 | 5161 | 3712 | 8242212465385555564458817716561314945425 | 2956141837983394635063782898431161419035 |
| 2020-02-08 (3138/20) | 8882 | 4399 | 9617 | 4259117452977285503237682713583341928879 | 4062436524388388828955503157357337545388 |
| 2020-02-05 (3137/20) | 1870 | 5257 | 0128 | 5207610484504208038140912167453485184918 | 0239523689734346156283945022926139091275 |
| 2020-02-04 (3136/20) | 1159 | 0612 | 2103 | 2154474580208916917823996043492021932115 | 3075841284542379290275301841579011784466 |
| 2020-02-02 (3135/20) | 7019 | 4022 | 1869 | 5929547421723079088506422319617597412038 | 9217835922747393398802376190314370494005 |
| 2020-02-01 (3134/20) | 5016 | 9085 | 6347 | 2352928328344849958267929678767777412628 | 7019611228376566507827429572316402200855 |
显示 1 - 9 条,共 9 条
本页显示本站已收录的往期开彩记录。结果仅供参考,请以各营运商官方公布为准;已更正的结果会显示更正标记。









