暂时无法更新历史结果,已获取的真实记录仍可查询。请稍后重试。
往期 4D 开彩结果
浏览马来西亚各营运商的历史开彩记录。可选择营运商、月份或日期范围,快速找到开彩号码与期号。
Magnum 4DSports TotoDa Ma Cai 大马彩Perdana 4DGrand Dragon 4DSabah 88Sandakan STC 4DSarawak Cash SweepSingapore 4D9Lotto 4D
Magnum 4D 开彩结果
| 日期(期号) | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特别奖(10) | 安慰奖(10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-02-26 (025/00) | 0942 | 0551 | 2598 | 0892272422043397870556523115996636029288 | 0395281058673471655978825881621317564855 |
| 2000-02-23 (024/00) | 5105 | 4093 | 9901 | 5250074080086736564246868899504518444546 | 6248848402158813901188408163094212561520 |
| 2000-02-20 (023/00) | 1137 | 2631 | 3612 | 2675954570735423342545879220648887780996 | 0663576836791129417781088569740749641572 |
| 2000-02-19 (022/00) | 2924 | 2659 | 5526 | 7526976605925808390571992515805381604870 | 5612764599506546955928187108924060861657 |
| 2000-02-16 (021/00) | 5181 | 1539 | 8644 | 6510404574278335283588948649477988268644 | 7587871718195398538308492417484971775911 |
| 2000-02-13 (020/00) | 7764 | 4896 | 9855 | 2628086485975644241841978686547593817359 | 0892922601919625249056661796947078914178 |
| 2000-02-12 (019/00) | 3605 | 3346 | 6824 | 7067151092220819658043705008678817147597 | 7142002471223193418184098506019349817217 |
| 2000-02-09 (018/00) | 1421 | 1507 | 1230 | 3084570395013250884867762110794385367006 | 4778893002358780437364197230651338667406 |
| 2000-02-08 (902/00) | 9947 | 6486 | 1012 | 2728031469854875555752415921852744636496 | 5879316575048167072986854656319689823943 |
| 2000-02-06 (017/00) | 5328 | 2185 | 5044 | 1224956917602769303898842329352612278264 | 4681133426621891060636739034163416127291 |
| 2000-02-05 (016/00) | 2486 | 0078 | 2870 | 5256244851474848437748721194294324877796 | 3386460617146369635049521147988608798919 |
| 2000-02-02 (015/00) | 7433 | 2708 | 2017 | 4382901715133303219018650778971292230376 | 0278627383852764949721764460112117574423 |
显示 1 - 12 条,共 12 条
本页显示本站已收录的往期开彩记录。结果仅供参考,请以各营运商官方公布为准;已更正的结果会显示更正标记。









