暂时无法更新历史结果,已获取的真实记录仍可查询。请稍后重试。
往期 4D 开彩结果
浏览马来西亚各营运商的历史开彩记录。可选择营运商、月份或日期范围,快速找到开彩号码与期号。
Magnum 4DSports TotoDa Ma Cai 大马彩Perdana 4DGrand Dragon 4DSabah 88Sandakan STC 4DSarawak Cash SweepSingapore 4D9Lotto 4D
Da Ma Cai 大马彩 开彩结果
| 日期(期号) | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特别奖(10) | 安慰奖(10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-16 (5023/20) | 5835 | 6380 | 5509 | 9276083848534257038772607410083187173520 | 2914252992383083178567196522019434930271 |
| 2020-02-15 (5022/20) | 3719 | 5326 | 7341 | 0955523603070138205341830424291986911858 | 4165336402103100504629146485173614151480 |
| 2020-02-12 (5021/20) | 1534 | 0506 | 8558 | 5881436013222304388479589850393319351965 | 9046977992707490375450688415742823276015 |
| 2020-02-09 (5020/20) | 2509 | 3826 | 2907 | 7909448119719750679597923206800442812697 | 0251816846098857351061762602932283852722 |
| 2020-02-08 (5019/20) | 3205 | 7780 | 4843 | 1969530849485488506912841034976173142063 | 2433718214399979756572555957917048804751 |
| 2020-02-05 (5018/20) | 4629 | 5406 | 1262 | 5635826659103021748420577558157667014395 | 7078738933497801113172451108211790738537 |
| 2020-02-04 (5017/20) | 1105 | 1338 | 9054 | 2743811901582380581693227599303688412066 | 3474819279746953397149468291669311989627 |
| 2020-02-02 (5016/20) | 5712 | 1861 | 0782 | 2504397475225338853588455571321934015226 | 8753489716871499313358522725919929847841 |
| 2020-02-01 (5015/20) | 2869 | 5728 | 0592 | 2148552343650980449728185724003406147386 | 4709875022708742302684132078093246355022 |
显示 1 - 9 条,共 9 条
本页显示本站已收录的往期开彩记录。结果仅供参考,请以各营运商官方公布为准;已更正的结果会显示更正标记。









